Jugador | P | G |
ACASTELLO, Mario | 3 | |
AGUIRRE, Roberto Rodolfo | 24 | 2 |
AMADO, Abraham Jorge | 35 | 2 |
BARRIL, Alberto Federico | 28 | 1 |
BENITEZ, Alberto Jesús | 7 | 1 |
CACERES, Oscar Manuel | 17 | 5 |
CANTERO, Daniel Pedro | 5 | 1 |
CONVERTI, Miguel Angel | 3 | |
ERREA, Néstor Martín | 34 | |
HAACK, Oscar Enrique | 34 | |
IBAÑEZ, Horacio René | 28 | 2 |
LAVOLPE, Ricardo Antonio | 2 | |
LOPEZ, Oscar | 5 | |
MAIMONE, Roberto Héctor | 6 | |
MANAVELLA, Sebastián | 12 | |
MARTINEZ, Roberto Juan | 9 | 7 |
MASALIS, Jorge Carlos | 27 | |
MATEOS, Hugo Norberto | 30 | 4 |
MINITTI, Héctor Salvador | 25 | |
PELLEGRINI, Omar Rubén | 35 | 11 |
PIPASTRELLI, Eduardo Alberto | 1 | |
SALVATIERRA, Roberto Aldo | 33 | |
TAGLIANI, Daniel José | 35 | |
VILLARRUEL, Oscar Enrique | 12 | |
DT: LOPEZ, Oscar y CAVALLERO, Oscar |
viernes, 15 de enero de 2021
1971 Metropolitano Primera División - Plantel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario