Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Racing | 47 | 34 | 23 | 1 | 10 | 86 | 48 |
2 | Boca | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 46 |
3 | Independiente | 39 | 34 | 18 | 3 | 13 | 69 | 55 |
4 | River | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 57 |
5 | San Lorenzo | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 77 | 60 |
6 | Estudiantes LP | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 61 |
7 | Banfield | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 60 | 51 |
8 | Chacarita | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 54 |
9 | Platense | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 66 | 74 |
10 | Vélez | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 58 |
11 | Newell’s | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 53 |
12 | Gimnasia LP | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 59 | 56 |
13 | Ferro | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 53 | 60 |
14 | Atlanta | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 58 | 73 |
15 | Quilmes | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 65 |
16 | Huracán | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 54 | 65 |
17 | Tigre | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 51 | 79 |
18 | Rosario Central | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 70 |
Mostrando entradas con la etiqueta 1950 Primera División. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 1950 Primera División. Mostrar todas las entradas
domingo, 17 de enero de 2021
1950 Primera División - Tabla de posiciones
1950 Primera División - Plantel
| Jugador | P | G |
| ALBELLA, Gustavo | 30 | 13 |
| ALVAREZ, Ernesto Bernardo | 14 | 7 |
| ARIAS, José | 1 | |
| BAGNATO, Luis Angel | 29 | |
| BALLESTRIERI, Onofre Alberto | 6 | 2 |
| BOGGIO, Norberto Constante | 1 | |
| CAPPARELLI, Domingo Diego | 2 | |
| CONVERTI, Miguel | 33 | 2 |
| CORVETTO, Osvaldo | 29 | |
| D'ANGELO, Héctor Alfredo | 17 | |
| FERRETTI, Osvaldo Pablo | 32 | |
| GOBBO, Arnoldo Rodolfo | 4 | |
| GRISETTI, Héctor | 28 | |
| HERNANDEZ, Adolfo Leonardo | 8 | |
| JAIME, Miguel Donato | 6 | |
| MORENO, Nicolás | 28 | 9 |
| MOURIÑO, Eliseo Víctor | 34 | |
| PASQUINI, Víctor Antonio | 1 | |
| PIZZUTI, Juan José | 33 | 9 |
| RODRIGUEZ, Franco Pablo | 3 | |
| SEIJO, Perfecto Jorge | 2 | |
| TOLOSA, Raúl Ernesto | 33 | 7 |
| FAINA, Ubaldo ( Newell's ) | 1 e/c | |
| DT: BALDONEDO, Emilio STABILE, Guillermo | ||
martes, 16 de enero de 2018
1950 Primera División - 1ª fecha
|
02/04/50 |
|
|
BANFIELD
0
|
GIMNASIA
LP 0
|
|
Jaime
Ferretti
Bagnato
A.Rodríguez
Mouriño
Tolosa
Converti
Pizzuti
Albella
Moreno
Hernández
|
Rodenak
Eiras
Chiarini
Calzone
Arcos
Smargiassi
Camacho
Corcuera
Gambina
Oroz
Mourín
|
|
DT:
|
DT:
Roberto Scarone
|
|
Arbitro:
Robert Aldridge
|
|
|
Cancha:
Banfield
|
|
|
Recaudación:
$ 16.825
|
|
En los medios
( Diario El Litoral )
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
