Jugador | P | G |
ALBELLA, Gustavo | 24 | 12 |
AMEAL, Manuel | 10 | 4 |
BAGNATO, Luis Angel | 29 | |
CAMPOS, Jorge Enrique | 11 | 2 |
COLLAR, Manuel | 3 | |
GAMBINO, Antonio | 1 | |
GOMEZ, Washington Santiago | 28 | |
GUZMAN, Teobaldo | 17 | |
HERNANDEZ, Adolfo Leonardo | 1 | 1 |
LAIDLAW, Guillermo Luis | 18 | |
MONGUELLI, Ernesto | 11 | |
PEZZUTTI, Angel Gregorio | 10 | |
PIZUTTI, Juan José | 8 | 2 |
POY, José | 12 | |
PUERTA, Miguel | 17 | |
SANCHEZ, Fernando | 16 | |
SANCHEZ, Juan José | 18 | |
SANCHEZ, Roberto | 17 | 6 |
SANZ, Rafael | 16 | 4 |
SILVERA, Eduardo Lucio | 17 | 4 |
TECHERA, Angel | 16 | 4 |
TOLOSA, Rául Ernesto | 14 | |
VILARIÑO, Bernardo | 6 | |
SCRUGLI, Domingo ( Vélez ) | 1 e/c | |
DT: RAVASCHINO, Luis |
sábado, 16 de enero de 2021
1947 Primera División - Plantel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario