| 10/08/58 | |
| DOCK SUD 5 5' Calics e/c 24' Molnar 41' Nemiña 44' y 73' Alfaro | BANFIELD 2 17' y 19' Suárez |
| Medrano Alló Albariño Luca Nemiña Possoco Molnar Parrucci Auditore Alfaro Castro | Marzella Ramón Calics Lucano Cortiñas Anglese Filgueiras Suárez Deibe Giordano Gontán |
| DT: | DT: |
| Arbitro: Duval Goicoechea | |
| Cancha: Dock Sud | |
| Recaudación: $ 23.226 | |
domingo, 24 de enero de 2021
1958 Primera B - 18ª fecha
1958 Primera B - 28ª fecha
| 25/10/58 | |
| FERRO 4 21' Campana 23' Méndez 50' Juárez 62' Méndez | BANFIELD 2 26' Graziolo 79' ? |
| Roma Ríos Mogaburu N.Salas De Vita Bolaña Juárez Campana Méndez Berón Pizarro | Graneros Calics R.Pérez Vázquez Urueña Llanos Jofre Graziolo Suárez Deibe Albano |
| DT: | DT: |
| Arbitro: | |
| Cancha: Ferro | |
| Recaudación: $ 32.533 | |
En los medios
( Diario El Mundo )
viernes, 22 de enero de 2021
1981 Primera B - 15ª fecha
| 30/05/81 | |
| BANFIELD 1 17' Montecello | LOS ANDES 1 74' Rota |
| Buticce Baltar Moris R.Rodríguez Ramírez Jara Zywica Del Duca Leguizamón Montecello M.González ( 52' Ferreyra )( 63' Segovia ) | Yonadis ( 34' Quiroga ) Del Curto Giorgi Bianchi F.Sánchez Aloi Fuentes J.C.Díaz Rota Atondo ( 55' Ríos ) Cuellos |
| DT: Héctor Veira | DT: Pedro Mansilla |
| Arbitro: Aníbal Hay | |
| Cancha: Banfield | |
| Incidencias: Expulsados a los 17' Montecello y a los 60' Baltar y Ríos | |
| Recaudación: $ 60.369.000 | |
En los medios
lunes, 18 de enero de 2021
1985 Primera B - Plantel
| Jugador | P | G |
| ALVAREZ, Carlos Alberto | ||
| ARBE, Marcelo Abel | ||
| BIRRIEL, Hebert | ||
| CONVERTI, Miguel Angel | ||
| CORRADO, Jorge | ||
| DONA, Juan Carlos | ||
| FRANCESCHINI, Mario Sebastián | ||
| GARCIA, Horacio | ||
| GODOY, Enrique Norberto | ||
| HERNANDEZ, Miguel Robinson | ||
| JARA, Claudio | ||
| KAWAKAMI, Yasushi | ||
| MOLINA, Pedro Alejandro | ||
| PELAYES, Omar Luis | ||
| PEÑALOZA, Norberto Aníbal | ||
| PEZZANO, Oscar | ||
| SEGOVIA, Juan Carlos | ||
| SPATARO, Sergio Aníbal | ||
| TEVEZ, Jorge Alberto | ||
| VAZQUEZ, Elbio | ||
| ZUTTION, José Luis | ||
| DT: RODRIGUEZ SEOANE, Raúl CONVERTI, Miguel Angel RIGHI, Ediberto | ||
domingo, 17 de enero de 2021
1950 Primera División - Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Racing | 47 | 34 | 23 | 1 | 10 | 86 | 48 |
2 | Boca | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 46 |
3 | Independiente | 39 | 34 | 18 | 3 | 13 | 69 | 55 |
4 | River | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 57 |
5 | San Lorenzo | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 77 | 60 |
6 | Estudiantes LP | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 61 |
7 | Banfield | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 60 | 51 |
8 | Chacarita | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 54 |
9 | Platense | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 66 | 74 |
10 | Vélez | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 58 |
11 | Newell’s | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 53 |
12 | Gimnasia LP | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 59 | 56 |
13 | Ferro | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 53 | 60 |
14 | Atlanta | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 58 | 73 |
15 | Quilmes | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 65 |
16 | Huracán | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 54 | 65 |
17 | Tigre | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 51 | 79 |
18 | Rosario Central | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 70 |
1950 Primera División - Plantel
| Jugador | P | G |
| ALBELLA, Gustavo | 30 | 13 |
| ALVAREZ, Ernesto Bernardo | 14 | 7 |
| ARIAS, José | 1 | |
| BAGNATO, Luis Angel | 29 | |
| BALLESTRIERI, Onofre Alberto | 6 | 2 |
| BOGGIO, Norberto Constante | 1 | |
| CAPPARELLI, Domingo Diego | 2 | |
| CONVERTI, Miguel | 33 | 2 |
| CORVETTO, Osvaldo | 29 | |
| D'ANGELO, Héctor Alfredo | 17 | |
| FERRETTI, Osvaldo Pablo | 32 | |
| GOBBO, Arnoldo Rodolfo | 4 | |
| GRISETTI, Héctor | 28 | |
| HERNANDEZ, Adolfo Leonardo | 8 | |
| JAIME, Miguel Donato | 6 | |
| MORENO, Nicolás | 28 | 9 |
| MOURIÑO, Eliseo Víctor | 34 | |
| PASQUINI, Víctor Antonio | 1 | |
| PIZZUTI, Juan José | 33 | 9 |
| RODRIGUEZ, Franco Pablo | 3 | |
| SEIJO, Perfecto Jorge | 2 | |
| TOLOSA, Raúl Ernesto | 33 | 7 |
| FAINA, Ubaldo ( Newell's ) | 1 e/c | |
| DT: BALDONEDO, Emilio STABILE, Guillermo | ||
sábado, 16 de enero de 2021
1947 Primera División - Plantel
| Jugador | P | G |
ALBELLA, Gustavo | 24 | 12 |
AMEAL, Manuel | 10 | 4 |
BAGNATO, Luis Angel | 29 | |
CAMPOS, Jorge Enrique | 11 | 2 |
COLLAR, Manuel | 3 | |
GAMBINO, Antonio | 1 | |
GOMEZ, Washington Santiago | 28 | |
GUZMAN, Teobaldo | 17 | |
HERNANDEZ, Adolfo Leonardo | 1 | 1 |
LAIDLAW, Guillermo Luis | 18 | |
MONGUELLI, Ernesto | 11 | |
PEZZUTTI, Angel Gregorio | 10 | |
PIZUTTI, Juan José | 8 | 2 |
POY, José | 12 | |
PUERTA, Miguel | 17 | |
SANCHEZ, Fernando | 16 | |
SANCHEZ, Juan José | 18 | |
SANCHEZ, Roberto | 17 | 6 |
SANZ, Rafael | 16 | 4 |
SILVERA, Eduardo Lucio | 17 | 4 |
TECHERA, Angel | 16 | 4 |
| TOLOSA, Rául Ernesto | 14 | |
| VILARIÑO, Bernardo | 6 | |
| SCRUGLI, Domingo ( Vélez ) | 1 e/c | |
DT: RAVASCHINO, Luis |
viernes, 15 de enero de 2021
1971 Metropolitano Primera División - Plantel
| Jugador | P | G |
ACASTELLO, Mario | 3 | |
AGUIRRE, Roberto Rodolfo | 24 | 2 |
AMADO, Abraham Jorge | 35 | 2 |
BARRIL, Alberto Federico | 28 | 1 |
BENITEZ, Alberto Jesús | 7 | 1 |
CACERES, Oscar Manuel | 17 | 5 |
CANTERO, Daniel Pedro | 5 | 1 |
CONVERTI, Miguel Angel | 3 | |
ERREA, Néstor Martín | 34 | |
HAACK, Oscar Enrique | 34 | |
IBAÑEZ, Horacio René | 28 | 2 |
LAVOLPE, Ricardo Antonio | 2 | |
LOPEZ, Oscar | 5 | |
MAIMONE, Roberto Héctor | 6 | |
MANAVELLA, Sebastián | 12 | |
MARTINEZ, Roberto Juan | 9 | 7 |
MASALIS, Jorge Carlos | 27 | |
MATEOS, Hugo Norberto | 30 | 4 |
MINITTI, Héctor Salvador | 25 | |
PELLEGRINI, Omar Rubén | 35 | 11 |
PIPASTRELLI, Eduardo Alberto | 1 | |
| SALVATIERRA, Roberto Aldo | 33 | |
| TAGLIANI, Daniel José | 35 | |
| VILLARRUEL, Oscar Enrique | 12 | |
DT: LOPEZ, Oscar y CAVALLERO, Oscar | ||
sábado, 9 de enero de 2021
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


